詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
飛利浦節(jié)能燈PL-C18W 2針分離式熒光燈
特點(diǎn):
1.特別設(shè)計(jì)的燈橋位置,良好的頂涂層工藝,使整體效率比飛利浦傳統(tǒng)燈
管提高18%,相應(yīng)的使燈管光通量和光維持率都大大提高
2.耗電量低,比飛利浦普通白熾燈節(jié)電80%以上
3.采用三基色稀土熒光粉及其特殊配方,其顯色指數(shù)可達(dá)80以上
4.具有多種功率和長度選擇范圍,使用范圍廣泛
5.壽命長,光衰慢,內(nèi)裝抗干擾的電容和啟動(dòng)器,無噪音,無閃爍
6.顯色性能高,使被照物體表現(xiàn)更逼真,層次更分明
7.特殊燈頭,便于安裝,方便維護(hù)、維修
8.燈管發(fā)熱量小,適合多種密閉及開放式燈具
應(yīng)用:
1.與飛利浦整流器配合,可以用于家居、餐廳、酒店、辦公室、商場及其它公共場所照明
2.適合于不同的筒燈、臺(tái)燈、格柵燈等
備注:產(chǎn)品分電感式及電子式兩種,燈腳分別為2針和4針(2P和4P)
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品名稱:節(jié)能燈管PL-C 2P緊湊型
功率:18W外形:2H光通量:1200lm
平均壽命:10000h直徑:28mm
長度:152mm/144mm
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | 功率(w) | 光通量(lm) | 色溫(k) | 顯色指數(shù)(Ra) | 燈頭型號 | 平均壽命(h) | 直徑(mm) | 全長(mm) |
PL-C10W/827/2P | 10 | 600 | 2700 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 118 |
PL-C10W/830/2P | 10 | 600 | 3000 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 118 |
PL-C10W/840/4P | 10 | 600 | 4000 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 118 |
PL-C10W/8654P | 10 | 600 | 6500 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 118 |
PL-C13W/827/2P | 13 | 900 | 2700 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 140 |
PL-C13W/830/2P | 13 | 900 | 3000 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 140 |
PL-C13W/840/4P | 13 | 900 | 4000 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 140 |
PL-C13W/865/4P | 13 | 900 | 6500 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 140 |
PL-C18W/827/2P | 18 | 1200 | 2700 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 152 |
PL-C18W/830/2P | 18 | 1200 | 3000 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 152 |
PL-C18W/840/4P | 18 | 1200 | 4000 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 152 |
PL-C18W/865/4P | 18 | 1200 | 6500 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 152 |
PL-C26W/827/2P | 26 | 1800 | 2700 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 173 |
PL-C26W/830/2P | 26 | 1800 | 3000 | 82 | G24d-1(2P) | 10000 | 28 | 173 |
PL-C26W/840/4P | 26 | 1800 | 4000 | 82 | G24d-1(4P) | 10000 | 28 | 173 |
飛利浦節(jié)能燈PL-C18W 2針分離式熒光燈