詳細資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
飛利浦36W/965高顯色對色管950燈管 965對色管飛利浦36W/965高顯色對色管950燈管 965對色管
TLD90燈管采用多譜寬帶熒光粉多層涂敷,顯色性能(Ra>=95),基本接近天然光,照明顏色特別逼真,具有豪華感。
多種色溫選擇以營造出特殊的照明氛圍,使和各種專業(yè)照明場所使用。
配套飛利浦電子鎮(zhèn)流器使用,性能更佳,壽命可長達16000小時以上。
采用三基色稀土熒光粉及特殊配方的雙涂層技術(shù),其顯色指數(shù)高達85以上,使被照物體層次更分明,顏色更艷麗,表現(xiàn)更加逼真,同時眼睛更加舒適。
.采用低汞技術(shù),汞含量3mg,三基色稀土熒光粉僅2g,無鉛玻璃工藝,更換爆,以綠色燈投標記。
使用壽命長達15000小時,減少客戶維修和更換費用。
三螺旋燈絲,陽極保護環(huán),內(nèi)充氪氣,燈管性能穩(wěn)定,發(fā)光效率高,比飛利浦標準直管熒光燈系列高35%,光衰慢,使用一萬小時后流明維持率仍高達90%。
可自由選擇不同的色溫,適應不同的照明氣氛。
.配套飛利浦電子鎮(zhèn)流器實用性能更佳,使用壽命長達16000小時以上
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/930 | 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/940 | 18 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/950 | 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/965 | 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/930 | 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/940 | 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/950 | 36 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/965 | 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
58W直管熒光燈
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 58/930 | 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/940 | 58 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/950 | 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/965 | 58 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
應用:
特別適用于對照明顯色性要求非常高的場所,并能營造出特殊氣氛。如:博物館、畫廊、高級服裝店、產(chǎn)品展示健、花卉店、酒店、實驗室、印拴長制版車間、成衣工廠等。
?