詳細資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | TLD 18W 30W 36W 58W | 燈頭規(guī)格 | G13 |
管徑 | T8 | 長度 | 1.2m | 電壓 | 220V |
變壓器 | 電感鎮(zhèn)流器/電子鎮(zhèn)流器 | 產地 | 上海 | 發(fā)光原料 | 三基色熒光粉 |
開關類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 15000H | 燈罩材質 | 玻璃 |
外形尺寸 | 604/908.8/1213.6/1514.2MM | 光源功率 | T8 36W,T8 18W,T8 30W,T8 58W | 外管類型 | 830(3000K),840(4000K),865(6500K),827(2700K) |
風格 | 中式 | 節(jié)能等級 | 2級 | 主要適用范圍 | 家居場所 |
飛利浦三基色光管 TLD 58W T8日光燈管
飛利浦標準色燈管 TLD T8 18W、30W、36W、58W 光管
飛利浦三基色燈管 TLD T8 18W、30W、36W、58W光管
飛利浦三基色燈管 TL5 T5 14W、21W、28W光管
飛利浦三基色燈管 TLD 58W產品特點:
采用三基色稀土熒光粉及特殊配方的雙涂層技術,其顯色指數高達85以上,使被照物體層次更分明,顏色更艷麗,表現(xiàn)更加逼真,同時眼睛更加舒適。
采用低汞技術,汞含量3mg,三基色稀土熒光粉僅2g,無鉛玻璃工藝,更換爆,以綠色燈投標記。
TLD 36W三基色光管使用壽命長達15000小時,減少客戶維修和更換費用。
三螺旋燈絲,陽極保護環(huán),內充氪氣,燈管性能穩(wěn)定,發(fā)光效率高,比飛利浦標準直管熒光燈系列高35%,光衰慢,使用一萬小時后流明維持率仍高達90%。
可自由選擇不同的色溫,適應不同的照明氣氛。
配套飛利浦電子鎮(zhèn)流器實用性能更佳,使用壽命長達16000小時以上。
飛利浦三基色光管 TLD 58W T8日光燈管
飛利浦三基色日光燈管產品參數:
飛利浦三基色燈管采用高效的三基色熒光粉及預涂層技術
光通量大,光效高
光有多種色溫選擇
汞含量低(<3mg)
綠色產品,采用了可回收技術和材料
性能穩(wěn)定,流明維持率高
超長壽命(>15,000小時)
飛利浦三基色熒光燈管產品規(guī)格:
18W三基色熒光燈管
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 18/827 | 18 | 1350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產 |
TLD 18/830 | 18 | 1350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產 |
TLD 18/840 | 18 | 1350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產 |
TLD 18/865 | 18 | 1300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產 |
30W三基色熒光燈管
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 30/827 | 30 | 2400 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產 |
TLD 30/830 | 30 | 2400 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產 |
TLD 30/840 | 30 | 2400 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產 |
TLD 30/865 | 30 | 2300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產 |
36W三基色熒光燈管
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 36/827 | 36 | 3350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產 |
TLD 36/830 | 36 | 3350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產 |
TLD 36/840 | 36 | 3350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產 |
TLD 36/865 | 36 | 3250 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產 |
58W三基色熒光燈管
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 58/830 | 58 | 5200 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
TLD 58/840 | 58 | 5200 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
TLD 58/865 | 58 | 5000 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
應用場所:
1.適用于高質量室內照明;
2.特別適用領域:賓館、飯店、高檔住宅、豪華商業(yè)區(qū)、商店、醫(yī)院、高級寫字樓等;
3.必須使用領域:照相攝影室、印染車間、展覽廳、化學實驗室、圖書管、閱覽室等。